Go Fitness Precios – Go Fitness Precios simplificados
Los precios pueden variar según la ubicación y se actualizan con frecuencia.
A continuación se muestran los últimos precios de Go Fitness. (México)
| artículo | Precio |
|---|---|
Altavista | |
| Anualidad 20x12 (Horario Abierto: 05:30 a 23:00 hrs) | $13188.00 |
| Anualidad Limitado 20x12 (Horario Happy: 10:00 a 18:00 hrs) | $7788.00 |
| Semestre 8x6 (Horario Abierto: 05:30 a 23:00 hrs) | $6594.00 |
| Semestre Limitado 8x6 (Horario Happy: 10:00 a 18:00 hrs) | $3894.00 |
Cancun | |
| Anualidad 16x12 (Horario Abierto: 05:30 a 23:00 hrs) | $12588.00 |
| Semestre 7x6 (Horario Abierto: 05:30 a 23:00 hrs) | $6294.00 |
| Anualidad Estudiantil 16x12 (Horario Happy: 10:00 a 18:00 hrs) | $7188.00 |
| Semestre Estudiantil 7x6 (Horario Happy: 10:00 a 18:00 hrs) | $3594.00 |
Del Valle | |
| Anualidad 16x12 (Horario Abierto: 05:30 a 23:00 hrs) | $13788.00 |
| Anualidad Limitado 16x12 (Horario Happy: 10:00 a 18:00 hrs) | $8388.00 |
| Semestre 7x6 (Horario Abierto: 05:30 a 23:00 hrs) | $6894.00 |
| Semestre Limitado 7x6 (Horario Happy: 10:00 a 18:00 hrs) | $4194.00 |
Plaza Central | |
| Anualidad 20x12 (Horario Abierto: 05:30 a 23:00 hrs) | $10788.00 |
| Anualidad Limitado 20x12 (Horario Happy: 10:00 a 18:00 hrs) | $6588.00 |
| Semestre 8x6 (Horario Abierto: 05:30 a 23:00 hrs) | $5394.00 |
| Semestre Limitado 8x6 (Horario Happy: 10:00 a 18:00 hrs) | $3294.00 |
Polanco | |
| Anualidad 20x12 (Horario Abierto: 05:30 a 23:00 hrs) | $11388.00 |
| Anualidad Limitado 20x12 (Horario Happy: 10:00 a 18:00 hrs) | $7188.00 |
| Semestre 8x6 (Horario Abierto: 05:30 a 23:00 hrs) | $5694.00 |
| Semestre Limitado 8x6 (Horario Happy: 10:00 a 18:00 hrs) | $3594.00 |
Rosario | |
| Anualidad 16x12 (Horario Abierto: 05:30 a 23:00 hrs) | $11388.00 |
| Semestre 7x6 (Horario Abierto: 05:30 a 23:00 hrs) | $5694.00 |
Plaza Jardin | |
| Anualidad 18x12 - Parque Jardín (Horario Abierto: 05:30 a 23:00 hrs) | $8388.00 |
| Anualidad HH 18x12 ? Parque Jardín (Horario Happy: 10:00 a 18:00 hrs) | $5388.00 |
| Membresía - Parque Jardín (Horario Abierto: 05:30 a 23:00 hrs) | $699.00 |
| Membresia Happy Hour - Parque Jardín (Horario Happy: 10:00 a 18:00 hrs) | $449.00 |
| Semestre 8x6 - Parque Jardín (Horario Abierto: 05:30 a 23:00 hrs) | $4194.00 |
| Semestre HH 8x6 - Parque Jardín (Horario Happy: 10:00 a 18:00 hrs) | $2694.00 |
Para obtener más información sobre Go Fitness, visite su sitio web oficial.