Die Preise können je nach Standort variieren und werden regelmäßig aktualisiert.
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Fitness First preise. (Deutschland)
| Artikel | Preis | 
|---|---|
| Fitness First- 9 Mal in Berlin | |
| Berlin Zehlendorfer Welle (Woche) | €16.90 | 
| Berlin Gendarmenmarkt (Woche) | €16.90 | 
| Berlin Steglitz (Woche) | €16.90 | 
| Berlin Steglitz im Schloss (Woche) | €16.90 | 
| Berlin Friedrichshain (Woche) | €7.90 | 
| Berlin Wilmersdorf (Woche) | €7.90 | 
| Berlin Pankow (Woche) | €7.90 | 
| Potsdam (Woche) | €7.90 | 
| Fitness First - 2 Mal in Düsseldorf | |
| Düsseldorf Lighthouse (Woche) | €16.90 | 
| Düsseldorf Schadow Arkaden (Woche) | €7.90 | 
| Fitness First- 8 Mal in Frankfurt | |
| Frankfurt Eckenheim (Woche) | €16.90 | 
| Frankfurt MyZeil (Woche) | €16.90 | 
| Frankfurt Opernplatz (Woche) | €16.90 | 
| Frankfurt Ostend (Woche) | €16.90 | 
| Frankfurt Eschenheimer Turm (Woche) | €16.90 | 
| Frankfurt Konstablerwache (Woche) | €7.90 | 
| Frankfurt Westend (Woche) | €16.90 | 
| Frankfurt Sachsenhausen (Woche) | €16.90 | 
| Fitness First- 8 Mal in Hamburg | |
| Hamburg Stephansplatz (Woche) | €16.90 | 
| Hamburg Eppendorf (Woche) | €16.90 | 
| Hamburg Wandsbek (Woche) | €7.90 | 
| Hamburg Altona (Woche) | €16.90 | 
| Hamburg St. Georg (Woche) | €7.90 | 
| Hamburg Niendorf (Woche) | €7.90 | 
| Hamburg Jungfernstieg (Woche) | €15.90 | 
| Hamburg Rödingsmarkt (Woche) | €7.90 | 
| Fitness First- 5 Mal in Köln | |
| Köln Bayenthal (Woche) | €16.90 | 
| Köln Sülz (Woche) | €7.90 | 
| Köln Ehrenfeld (Woche) | €7.90 | 
| Köln Schildergasse (Woche) | €7.90 | 
| Köln Breite Straße (Woche) | €7.90 | 
| Fitness First- 4 Mal in München | |
| München Haidhausen (Woche) | €16.90 | 
| München Schwabing (Woche) | €16.90 | 
| München Laim (Woche) | €16.90 | 
| München Marienplatz (Woche) | €16.90 | 
Weitere Informationen zu Fitness First finden Sie auf der offiziellen Website.