2023. Los precios pueden variar según la ubicación y se actualizan con frecuencia.
Índice del contenido Mostrar
Asunto | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Membresía mensual |
||||
Indv. Mensual | £94.50 | |||
Indv. Mensual (Vantage) | £117.00 | |||
Indv. Anual | £1,021.00 | |||
Indv. Anual (Vantage) | £1,264.00 | |||
inv. Flexible | £113.50 | |||
inv. Flexible (ventaja) | £140.50 | |||
Pareja mensual | £77.00 | |||
Pareja mensual (Vantage) | £95.00 | |||
Pareja Anual | £832.00 | |||
Pareja anual (Vantage) | £1,026.00 | |||
Pareja Flexible | £92.50 | |||
Pareja Flexible (Vantage) | £114.00 | |||
Indv. Mensual Corporativo | £85.00 | |||
Indv. Mensual Corporativo (Vantage) | £107.50 | |||
Indv. Anual Corporativo | £918.00 | |||
Indv. Anual corporativo (Vantage) | £1,161.00 | |||
Indv. Flexibile corporativo | £102.00 | |||
Indv. Corporativo Flexible (Vantage) | £129.00 | |||
Pareja Corporativa Mensual | £85.00 | |||
Pareja Corporativa Mensual (Vantage) | £85.00 | |||
Pareja Corporativa Anual | £107.50 | |||
Pareja Corporativa Anual (Vantage) | £794.00 | |||
Pareja Corporativa Flexibile | £986.00 | |||
Pareja Corporativa Flexible (Vantage) | £88.25 | |||
Indv. Fuera de pico mensual | £109.50 | |||
Indv. Mensual fuera de pico (Vantage) | £79.50 | |||
Indv. Fuera de pico anual | £102.00 | |||
Indv. Fuera de pico anual (Vantage) | £1,102.00 | |||
Indv. No pico flexible | £95.50 | |||
Indv. Flexible fuera de horas pico (Vantage) | £122.50 | |||
Membresía para personas mayores |
||||
Indv. 65+ meses | £73.50 | |||
Indv. 65+ Mensual (Vantage) | £96.00 | |||
Indv. 65+ Anual | £794.00 | |||
Indv. 65+ anual (Vantage) | £1,037.00 | |||
inv. 65+ flexibles | £88.25 | |||
inv. 65+ Flexible (Ventaja) | £115.25 | |||
Pareja 65+ Mensual | £59.95 | |||
Pareja 65+ Mensual (Vantage) | £78.00 | |||
Pareja 65+ Anual | £648.00 | |||
Pareja 65+ Anualmente (Vantage) | £843.00 | |||
Pareja 65+ Flexibile | £88.25 | |||
Pareja 65+ Flexible (Vantage) | £115.25 | |||
Salud y forma física Indv. Mensual | £84.60 | |||
Salud y forma física Indv. Mensual (Vantage) | £107.00 | |||
Salud y forma física Indv. Anual | £913.00 | |||
Salud y forma física Indv. Anual (Vantage) | £1,156.00 | |||
Salud y forma física Indv. Flexible | £101.50 | |||
Salud y forma física Indv. Flexible (Vantage) | £128.50 | |||
Salud y forma física Pareja mensual | £66.50 | |||
Salud y forma física en pareja mensualmente (Vantage) | £84.50 | |||
Pareja de Salud y Fitness Anualmente | £719.00 | |||
Pareja de salud y forma física anual (Vantage) | £913.00 | |||
Pareja de salud y forma física Flexibile | £79.95 | |||
Pareja de salud y forma física Flexible (Vantage) | £101.50 | |||
Salud y forma física Indv. Mensual Corporativo | £76.00 | |||
Salud y forma física Indv. Mensual Corporativo (Vantage) | £98.50 | |||
Salud y forma física Indv. Anual Corporativo | £821.00 | |||
Salud y forma física Indv. Anual corporativo (Vantage) | £1,064.00 | |||
Salud y forma física Indv. Corporativo Flexible | £91.25 | |||
Salud y forma física Indv. Corporativo Flexible (Vantage) | £118.25 | |||
Salud y forma física Pareja Corporativo Mensual | £63.50 | |||
Mensual Corporativo de Salud y Fitness para parejas (Vantage) | £81.25 | |||
Salud y forma física Pareja Corporativo Anual | £686.00 | |||
Salud y forma física Pareja Corporativo (Vantage) | £878.00 | |||
Salud y forma física Pareja Corporativo Flexible | £91.25 | |||
Salud y forma física Pareja Corporativo Flexible (Vantage) | £97.50 | |||
Salud y forma física Indv. Fuera de pico mensual | £71.00 | |||
Salud y forma física Indv. Mensual fuera de pico (Vantage) | £93.50 | |||
Salud y forma física Indv. Fuera de pico anual | £767.00 | |||
Salud y forma física Indv. Fuera de pico anual (Vantage) | £1,010.00 | |||
Salud y forma física Indv. No pico flexible | £85.25 | |||
Salud y forma física Indv. Flexible fuera de horas pico (Vantage) | £112.25 | |||
Salud y forma física Pareja fuera del pico mensual | £57.50 | |||
Salud y estado físico en pareja Mensual fuera de pico (Vantage) | £75.50 | |||
Pareja de salud y forma física en temporada baja anual | £621.00 | |||
Pareja de salud y forma física, temporada baja anual (Vantage) | £816.00 | |||
Salud y forma física Pareja en horas pico Flexible | £69.00 | |||
Salud y forma física Pareja en horas pico Flexible (Vantage) | £90.50 | |||
Salud y estado físico Individual 65+ Mensual | £61.50 | |||
Health & Fitness Individual 65+ Monthly (Vantage) | £84.00 | |||
Salud y forma física Individual 65+ Anualmente | £665.00 | |||
Health & Fitness Individual 65+ Yearly (Vantage) | £908.00 | |||
Salud y estado físico Individual 65+ Flexible | £73.75 | |||
Salud y estado físico Individual 65+ Flexible (Vantage) | £100.75 | |||
Salud y estado físico Individual Pareja 65+ Mensual | £51.95 | |||
Salud y estado físico Individual Pareja 65+ Mensual (Vantage) | £70.00 | |||
Salud y estado físico Individual Pareja 65+ Anualmente | £561.00 | |||
Salud y forma física Pareja individual 65+ Anualmente (Vantage) | £756.00 | |||
Salud y forma física Individual Pareja 65+ Flexible | £62.25 | |||
Salud y estado físico Individual Pareja 65+ Flexible (Vantage) | £84.00 | |||
Adulto joven 18-22 años Mensual | £55.95 | |||
Adulto joven 18-22 años al año | £605.00 | |||
Niñera mensual | £30.50 | |||
Niñera Anual | £330.00 | |||
Niñera Flexible | £36.50 | |||
Membresía para niños y adolescentes |
||||
Niño 3 meses - 2 años Mensual | £8.50 | |||
Niño 3 meses - 2 años Flexible | £92.00 | |||
Niño 3-4 años mensual | £10.25 | |||
Niño 3-4 años al año | £11.00 | |||
Niño 3-4 años Flexible | £118.80 | |||
Niño 5-13 años mensual | £13.25 | |||
Niño 5-13 años al año | £28.95 | |||
Niño 5-13 años Flexible | £312.75 | |||
Niño 14-18 años mensual | £34.75 | |||
Niño 14-18 años al año | £33.15 | |||
Niño 14-18 años Flexible | £358.00 | |||
Junior 14-17 años Mensual | £39.80 | |||
Junior 14-17 años anual | £632.00 | |||
Junior 14-17 años Flexible | £70.25 |
Sobre David Lloyd
Basta con echar un vistazo a los clubes de David Lloyd y tendrá la impresión de que este no es un club de fitness cualquiera. Ofrece un lugar que facilitará a los miembros mantenerse saludables en todo momento porque se encontrarán disfrutando del proceso. El club ofrece muchas cosas que los miembros siempre tendrán algo nuevo que probar.
David Lloyd Gym and Fitness Clubs forma parte de David Lloyd Leisure, una empresa británica de deportes, salud y ocio que opera en toda Europa. De hecho, hay más de 80 David Lloyd Clubs que se pueden encontrar en varias regiones de Europa como Irlanda, Irlanda del Norte, Gales, Londres, Escocia, Oeste y Sudoeste, Midlands, Sur, Norte y Sureste.
Historia
David Lloyd era un tenista profesional y fue uno de los tenistas británicos más exitosos en las décadas de 1970 y 1980. Además de ser un atleta, también es un emprendedor y estableció su empresa, David Lloyd Leisure en 1982. Su objetivo era proporcionar un centro de fitness y ocio orientado a la familia y de alta calidad, y eso fue lo que se le ocurrió.
Su gimnasio y clubes de fitness eran diferentes de los gimnasios e instalaciones deportivas tradicionales, ya que el suyo era amplio y tenía un énfasis en los deportes de raqueta, ya que fue su primer amor. Desde el primer club en 1982, David Lloyd Leisure es ahora considerado como el operador de tenis más grande de Gran Bretaña con 800 canchas de tenis gestionadas. También hay más de 80 clubes en el Reino Unido con 150 piscinas, 180 canchas de bádminton y 140 canchas de squash.
Beneficios para los miembros
Los miembros del club pueden aprovechar una gran variedad de equipos en el gimnasio y obtener ayuda de entrenadores personales que pueden ayudarlos a lograr sus objetivos de acondicionamiento físico más rápido. También hay clases de ejercicios en grupo, lo cual es una excelente manera de mantenerse motivado haciendo ejercicio con otros miembros del club. Los estudios están diseñados para diferentes tipos de ejercicios como yoga y pilates, hasta entrenamiento en circuito y artes marciales.
Los miembros también pueden usar las piscinas para un entrenamiento refrescante y de bajo impacto. Incluso hay entrenadores que pueden ayudarlo a mejorar sus habilidades de natación. Incluso los niños pueden inscribirse en el programa de natación All Stars para brindarles las habilidades y la confianza necesarias en el agua.
Tipos de membresía de David Lloyd
Los paquetes de membresía pueden variar de un club a otro, pero por lo general, hay opciones que están disponibles en la mayoría de los clubes. Básicamente, hay tres opciones para garantizar que obtenga lo que más le convenga. Puede elegir entre Duración, Tipo y Acceso.
En Duración, puede elegir si desea Estándar, que tiene un período inicial de 12 meses y un aviso de 3 meses, o Flexible, que cuesta un poco más cada mes, pero solo con un período inicial de 3 meses y un aviso de 1 mes.
En Tipo, puede elegir entre una membresía de pareja o individual. Esto también está abierto a los niños siempre que sus padres o tutores sean miembros individuales.
En Acceso, puede elegir entre Club Platinum, que tiene acceso al club ilimitado y sin restricciones, Club Plus, que tiene acceso limitado al club y no incluye raquetas, o Membresía del club, que tiene acceso al club en horarios restringidos y tampoco incluye raquetas.
Cuotas de la membresía
Las tarifas de membresía no se publican en línea, por lo que es mejor consultar en persona para obtener más información. Para otras consultas, también puede visitar página web oficial.
Promoción de David Lloyd
Preguntas frecuentes de David Lloyd
¿Cuánto cuesta una membresía de pareja de David Lloyd?
Pareja mensual - £ 77.00 por persona.
Pareja mensual (Vantage) - £ 95.00 por persona.
¿A cuánto asciende la membresía de David Lloyd?
Los precios mensuales promedio para adultos individuales comienzan en £ 94.50 por persona. Los precios varían según la ubicación y el tipo de membresía.